| NO | MATA KULIAH | SKS | KLS | NAMA DOSEN |
| 1 | Matematika Ekonomi Lanjutan | 3 | 1 | Martin Daniel Siyaranamual, SE., M.Sc/ Rina Khairani, SE, MSc |
| 2 | Sumanang Yusuf, SE. | |||
| 3 | Irlan Adiyatma Rum, ST., MSc | |||
| 2 | Matematika Ekonomi | 3 | 1 | Suryaningsih, SE, ME |
| 2 | Sumanang Yusuf, SE. | |||
| 3 | Perekonomian Indonesia | 3 | 1 | Aditya Wardhana, SE, ME |
| 2 | Dr. Ratni Heliati, SE., M.Si | |||
| 3 | Harisdiana, SE | |||
| 4 | Evaluasi Proyek | 3 | 1 | Heriyaldi., SE., MT GUI |
| 5 | Ekonomi Koperasi | 3 | 1 | Heriyaldi., SE., MT |
| 6 | Ekonomi Moneter | 3 | 1 | Alfiah Hasanah, SE., M.Ec |
| 2 | Fitri Hastuti., SE., MS | |||
| 7 | Ekonomi Publik | 3 | 1 | Martin Daniel Siyaranamual, SE., M.Sc |
| 8 | Ekonomi Sumber Daya Alam & Lingkungan | 3 | 1 | Dr. Wawan Hermawan, SE.,MT. |
| 2 | Martin Daniel Siyaranamual, SE., M.Sc | |||
| 9 | Ekonomi Regional | 3 | 1 | Prof. Dr. H. Rusli Ghalib, SE., MSP |
| 10 | Ekonomi Manajerial | 3 | 1 | Prof. Dr. H. Rusli Ghalib, SE., MSP |
| 11 | Teknik Penulisan dan Presentasi | 3 | 1 | Ari Tjahjawandita, SE., M.Si |
| 12 | Perbandingan Sistem Ekonomi | 3 | 1 | Harisdiana, SE |
| 13 | Sejarah Pemikiran Ekonomi | 3 | 1 | Ari Tjahjawandita, SE., M.Si |
| 2 | Harisdiana, SE | |||
| 14 | Mikroekonomi II | 3 | 1 | Martin Daniel Siyaranamual, SE., M.Sc/ Rina Khairani, SE., MSc |
| 15 | Perdagangan Internasional | 3 | 1 | Ekki Syamsulhakim, SE., M.Appl.Ec |
| 2 | Tito D. Pradono., SE., ME | |||
| 3 | Dr. Ratni Heliati, SE., M.Si | |||
| 16 | Makroekonomi II | 3 | 1 | Irlan Adiyatma Rum, ST., MSc |
| 17 | Ekonomi Pembangunan | 3 | 1 | Dr. Drs. Mamat Irmansyah, SE., MS |
| 18 | Sosiologi Politik | 3 | 1 | Dr. Drs. Mamat Irmansyah, SE., MS |
| 19 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | 3 | 1 | Dr. Anhar Fauzan |
| 20 | Pendidikan Pancasila | 2 | 1 | Dosen MKDU |
| 21 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | Dosen MKDU |
| 22 | Bahasa Indonesia | 3 | 1 | Dosen MKDU |
| 23 | Hukum Bisnis / Hukum Komersial | 3 | 1 | Dosen MGT |
| 24 | Bahasa Mandarin | 3 | 1 | Dosen Sastra? |
| 25 | Bahasa Jerman | 3 | 1 | Dosen Sastra? |
| 26 | Bahasa Jepang | 3 | 1 | Dosen Sastra? |
| 27 | Pengantar Manajemen | 3 | 1 | Dosen MGT |
| 28 | Pengantar Bisnis | 3 | 1 | Dosen MGT |
| 29 | Bahasa Arab | 3 | 1 | Dosen Sastra? |
| 30 | Hukum Bisnis/Hukum Komersial | 3 | 1 | Dosen MGT |
| 31 | Manajemen Keuangan | 3 | 1 | Dosen MGT |
| 32 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 | 1 | Dosen MGT |
*) Kapasitas kelas untuk mata kuliah yang diajar oleh dosen prodi lain sangat tergantung dari jumlah mahasiswa (dari prodi tersebut) yang mendaftar.